
60V1200W 電動スクーター株式会社
よくある質問 Q1. 梱包の条件は何ですか? A: モデルを鉄フレーム + カートン梱包で梱包します。Q2 のモデルの積み下ろしはより安全です。 保証は何ですか? A: モデル全体は;
基本情報
| モデル番号。 | KK-XMAN |
| 電圧 | 60V |
| ブレーキ | フロントディスクブレーキ、リアドラムブレーキ |
| タイヤ | 3.0-10 チューブレス |
| マックス・スピード | 42km/h |
| バッテリー | 60V20ah |
| 輸送パッケージ | 鉄フレーム+カートンボックス |
| 仕様 | 1740*600*1050MM |
| 商標 | 株式会社 |
| 起源 | 江蘇省、中国 |
| HSコード | 8711600090 |
| 生産能力 | 20000ユニット/年 |
製品説明
| KK-XMAN | ||
| 1 | 寸法 (mm): | 1740×600×1050 |
| 2 | モーター: | 1200W、ブラシレス |
| 3 | タイヤ: | 3.0-10 チューブレス |
| 4 | 重さ: | 90KG(バッテリー込み) |
| 5 | バッテリー: | 60V20AH 鉛酸またはリチウム |
| 6 | 充電器: | 60V3A |
| 7 | 定格負荷: | 120KG |
| 8 | マックス。 スピード: | 42KM/H |
| 9 | フル充電距離: | 70KM |
| 10 | スロープ: | 12° |
| 11 | ブレーキ: | 前後:ディスクブレーキ |
| 12 | フロントライト: | 導かれた |
| 13 | コンテナの積み込み | 20フィート=38単位; 40HQ=105ユニット |

























あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



