48V バッテリー 50ah/100ah/150ah/200ah/300ah 家庭用エネルギー蓄電池電源太陽エネルギー蓄電池キャビネット
概要 製品の説明 重要な詳細 供給能力 供給能力 200,000 個/月/個 梱包と配送 梱包の詳細 カートン梱包 港 深セン リードタイム: 詳細写真;
Overview
供給能力供給能力200000個/月
梱包と配送梱包の詳細カートン梱包港深センリードタイム:
詳細写真
基本情報
モデル番号。 | MY-565 |
起源 | 中国広東省 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 50000PCS/年50000PCS/年 |
製品説明
製品説明重要な詳細
ブランド名: | ウェンリー | モデル番号: | 48V100A |
バッテリーサイズ: | IFP50160116 | 原産地: | 広東省、中国 |
重さ: | 45キロ、45キロ | 充電率: | 100A |
排出率: | 200A | ストレージタイプ: | 0~45℃ |
保証: | 5年以上 | 陽極材料: | LFP |
応用: | おもちゃ、電動工具、家庭電化製品、家庭用電化製品、ボート、ゴルフカート、潜水艦、電動自転車/スクーター、電動フォークリフト、電気自動車、電動車椅子、電力システム、太陽光発電システム、無停電電源装置、電動フォークリフト | 証明書: | FC、ROHS、MSDS、UN38.3 |
サイズ: | 482×477mm×177mm | 容量: | 100Ah、50Ah、200Ah、300Ah、150AH |
電圧: | 48V; 51.2V | サイクル寿命: | 6000回 |
標準充電電流: | 50A | 最大充電電流: | 100A |
インピーダンス: | ≤50mΩ | 最大放電電流: | 200A |
梱包と配送梱包の詳細カートン梱包港深センリードタイム:
数量(個) | 1~4 | 5~100 | 101 - 1000 | >1000 |
リードタイム(日数) | 7 | 30 | 45 | 交渉中 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信